| e | Obvious difference: the card is in only one edition |
| i, u, s | Easy to spot differences: the i difference; the umlaut difference; the sharp s difference. |
| t, f, n | Not so obvious differences: the text difference; the font difference; the card name difference. |
| L, g, . | Difficult to spot differences: the blue L difference; the g difference; the black dot difference. |
| 0 | No discernible differences. Mail me your findings! |
| English | Deutsch | English | Deutsch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revised Edition | Unlimitierte Auflage | Fourth Edition | Vierte Auflage | |||||||||
| White Border | White Border | White Border | White Border | |||||||||
| No © | ©1995 | ©1995 | ©1995 | |||||||||
| # | Color | Rarity | Diff. | Card Name | Kartenname | # | Color | Rarity | Diff. | Card Name | Kartenname | |
| 1 | W | R | g | Animate Wall | Mauerbelebung | 1 | W | C | e | Alabaster Potion | Alabastertrank | |
| 2 | W | R | u | Armageddon | Götterdämmerung | 2 | W | C | e | Amrou Kithkin | Amrou Kithkin | |
| 3 | W | R | 0 | Balance | Balance | 3 | W | U | e | Angry Mob | Aufgebrachter Pöbel | |
| 4 | W | C | i | Benalish Hero | Benalische Heldin | 4 | W | R | g | Animate Wall | Mauerbelebung | |
| 5 | W | U | 0 | Black Ward | Schwarzer Schutz | 5 | W | R | u | Armageddon | Götterdämmerung | |
| 6 | W | R | g | Blessing | Segen | 6 | W | R | 0 | Balance | Balance | |
| 7 | W | U | 0 | Blue Ward | Blauer Schutz | 7 | W | C | i | Benalish Hero | Benalische Heldin | |
| 8 | W | U | g | Castle | Burg | 8 | W | U | 0 | Black Ward | Schwarzer Schutz | |
| 9 | W | C | i | Circle of Protection: Black | Schutzkreis gegen Schwarz | 9 | W | R | g | Blessing | Segen | |
| 10 | W | C | i | Circle of Protection: Blue | Schutzkreis gegen Blau | 10 | W | U | 0 | Blue Ward | Blauer Schutz | |
| 11 | W | C | i | Circle of Protection: Green | Schutzkreis gegen Grün | 11 | W | C | e | Brainwash | Gehirnwäsche | |
| 12 | W | C | i | Circle of Protection: Red | Schutzkreis gegen Rot | 12 | W | U | g | Castle | Burg | |
| 13 | W | C | i | Circle of Protection: White | Schutzkreis gegen Weiß | 13 | W | U | e | Circle of Protection: Artifacts | Schutzkreis gegen Artefakte | |
| 14 | W | U | g | Conversion | Umwandlung | 14 | W | C | i | Circle of Protection: Black | Schutzkreis gegen Schwarz | |
| 15 | W | R | g | Crusade | Kreuzzug | 15 | W | C | i | Circle of Protection: Blue | Schutzkreis gegen Blau | |
| 16 | W | C | i | Death Ward | Wundersame Heilung | 16 | W | C | i | Circle of Protection: Green | Schutzkreis gegen Grün | |
| 17 | W | C | g | Disenchant | Entzauberung | 17 | W | C | i | Circle of Protection: Red | Schutzkreis gegen Rot | |
| 18 | W | R | g | Eye for an Eye | Auge um Auge | 18 | W | C | i | Circle of Protection: White | Schutzkreis gegen Weiß | |
| 19 | W | R | e | Farmstead | Bauerngut | 19 | W | U | g | Conversion | Umwandlung | |
| 20 | W | U | u | Green Ward | Grüner Schutz | 20 | W | R | g | Crusade | Kreuzzug | |
| 21 | W | C | e | Guardian Angel | Schutzengel | 21 | W | C | i | Death Ward | Wundersame Heilung | |
| 22 | W | C | i | Healing Salve | Heilbalsam | 22 | W | C | g | Disenchant | Entzauberung | |
| 23 | W | C | i | Holy Armor | Heilige Rüstung | 23 | W | U | e | Divine Transformation | Apotheose | |
| 24 | W | C | i | Holy Strength | Heilige Stärke | 24 | W | R | e | Elder Land Wurm | Urzeitlicher Landwurm | |
| 25 | W | R | i | Island Sanctuary | Inselheiligtum | 25 | W | R | g | Eye for an Eye | Auge um Auge | |
| 26 | W | U | t | Karma | Karma | 26 | W | C | e | Fortified Area | Befestigtes Gebiet | |
| 27 | W | U | e | Lance | Lanze | 27 | W | U | u | Green Ward | Grüner Schutz | |
| 28 | W | C | t | Mesa Pegasus | Mesa Pegasus | 28 | W | C | i | Healing Salve | Heilbalsam | |
| 29 | W | R | i | Northern Paladin | Paladin des Nordens | 29 | W | C | i | Holy Armor | Heilige Rüstung | |
| 30 | W | C | i | Pearled Unicorn | Perleneinhorn | 30 | W | C | i | Holy Strength | Heilige Stärke | |
| 31 | W | R | i | Personal Incarnation | Eigene Inkarnation | 31 | W | R | i | Island Sanctuary | Inselheiligtum | |
| 32 | W | R | i | Purelace | Reinheitsgewebe | 32 | W | U | t | Karma | Karma | |
| 33 | W | U | 0 | Red Ward | Roter Schutz | 33 | W | U | e | Kismet | Kismet | |
| 34 | W | U | e | Resurrection | Wiederauferstehung | 34 | W | R | e | Land Tax | Grundsteuer | |
| 35 | W | R | t | Reverse Damage | Umkehrschaden | 35 | W | C | t | Mesa Pegasus | Mesa Pegasus | |
| 36 | W | U | e | Reverse Polarity | Umgekehrte Polarität | 36 | W | C | e | Morale | Moral | |
| 37 | W | R | i | Righteousness | Rechtschaffenheit | 37 | W | R | i | Northern Paladin | Paladin des Nordens | |
| 38 | W | C | t | Samite Healer | Feldscher | 38 | W | U | e | Osai Vultures | Osai Geier | |
| 39 | W | R | u | Savannah Lions | Savannenlöwen | 39 | W | C | i | Pearled Unicorn | Perleneinhorn | |
| 40 | W | U | g | Serra Angel | Serra Engel | 40 | W | R | i | Personal Incarnation | Eigene Inkarnation | |
| 41 | W | U | 0 | Swords to Plowshares | Schwerter zu Pflugscharen | 41 | W | C | e | Piety | Frömmigkeit | |
| 42 | W | R | e | Veteran Bodyguard | Bewährter Leibwächter | 42 | W | C | e | Pikemen | Spießträger | |
| 43 | W | U | t | Wall of Swords | Schwertmauer | 43 | W | R | i | Purelace | Reinheitsgewebe | |
| 44 | W | U | i | White Knight | Weißer Ritter | 44 | W | U | 0 | Red Ward | Roter Schutz | |
| 45 | W | U | i | White Ward | Weißer Schutz | 45 | W | R | t | Reverse Damage | Umkehrschaden | |
| 46 | W | R | 0 | Wrath of God | Zorn Gottes | 46 | W | R | i | Righteousness | Rechtschaffenheit | |
| 47 | W | C | t | Samite Healer | Feldscher | |||||||
| 48 | W | R | u | Savannah Lions | Savannenlöwen | |||||||
| 49 | W | C | e | Seeker | Suchender | |||||||
| 50 | W | U | g | Serra Angel | Serra Engel | |||||||
| 51 | W | U | e | Spirit Link | Geisteskontakt | |||||||
| 52 | W | U | 0 | Swords to Plowshares | Schwerter zu Pflugscharen | |||||||
| 53 | W | C | e | Tundra Wolves | Tundrawölfe | |||||||
| 54 | W | U | e | Visions | Visionen | |||||||
| 55 | W | U | t | Wall of Swords | Schwertmauer | |||||||
| 56 | W | U | i | White Knight | Weißer Ritter | |||||||
| 57 | W | U | i | White Ward | Weißer Schutz | |||||||
| 58 | W | R | 0 | Wrath of God | Zorn Gottes | |||||||
| 47 | U | U | L | Air Elemental | Luftelementar | 59 | U | U | L | Air Elemental | Luftelementar | |
| 48 | U | U | g | Animate Artifact | Artefaktbelebung | 60 | U | U | g | Animate Artifact | Artefaktbelebung | |
| 49 | U | C | t | Blue Elemental Blast | Blauer Urknall | 61 | U | C | e | Apprentice Wizard | Zauberlehrling | |
| 50 | U | R | e | Braingeyser | Geistesblitz | 62 | U | U | e | Backfire | Gegenfeuer | |
| 51 | U | U | e | Clone | Klon | 63 | U | C | t | Blue Elemental Blast | Blauer Urknall | |
| 52 | U | U | t | Control Magic | Kontrollzauber | 64 | U | U | t | Control Magic | Kontrollzauber | |
| 53 | U | R | e | Copy Artifact | Artefaktduplikat | 65 | U | U | 0 | Counterspell | Gegenzauber | |
| 54 | U | U | 0 | Counterspell | Gegenzauber | 66 | U | C | i | Creature Bond | Kreaturenbindung | |
| 55 | U | C | i | Creature Bond | Kreaturenbindung | 67 | U | R | g | Drain Power | Kraftsog | |
| 56 | U | R | g | Drain Power | Kraftsog | 68 | U | U | i | Energy Flux | Energiefluktuation | |
| 57 | U | U | i | Energy Flux | Energiefluktuation | 69 | U | C | e | Energy Tap | Energieanzapfung | |
| 58 | U | U | u | Feedback | Rückkopplung | 70 | U | C | e | Erosion | Erosion | |
| 59 | U | C | i | Flight | Flügfähigkeit | 71 | U | U | u | Feedback | Rückkopplung | |
| 60 | U | R | i | Hurkyl's Recall | Hurkyls Erinnerung | 72 | U | C | i | Flight | Flügfähigkeit | |
| 61 | U | R | i | Island Fish Jasconius | Inselfisch Jasconius | 73 | U | C | e | Flood | Überflutung | |
| 62 | U | C | g | Jump | Sprung | 74 | U | C | e | Gaseous Form | Gasförmigkeit | |
| 63 | U | U | i | Lifetap | Lebenszeichen | 75 | U | U | e | Ghost Ship | Geisterschiff | |
| 64 | U | R | i | Lord of Atlantis | Lord von Atlantis | 76 | U | C | e | Giant Tortoise | Riesenschildkröte | |
| 65 | U | R | t | Magical Hack | Kupferstecher | 77 | U | R | i | Hurkyl's Recall | Hurkyls Erinnerung | |
| 66 | U | R | i | Mahamoti Djinn | Mahamoti-Dschinn | 78 | U | R | i | Island Fish Jasconius | Inselfisch Jasconius | |
| 67 | U | R | t | Mana Short | Manamangel | 79 | U | C | g | Jump | Sprung | |
| 68 | U | C | i | Merfolk of the Pearl Trident | Meervolk des Perlendreizacks | 80 | U | R | e | Leviathan | Leviathan | |
| 69 | U | U | i | Phantasmal Forces | Traumkrieger | 81 | U | U | i | Lifetap | Lebenszeichen | |
| 70 | U | C | i | Phantasmal Terrain | Reich der Illusionen | 82 | U | R | i | Lord of Atlantis | Lord von Atlantis | |
| 71 | U | U | 0 | Phantom Monster | Phantommonster | 83 | U | R | t | Magical Hack | Kupferstecher | |
| 72 | U | R | i | Pirate Ship | Piratenschiff | 84 | U | R | i | Mahamoti Djinn | Mahamoti-Dschinn | |
| 73 | U | C | 0 | Power Leak | Kraftleck | 85 | U | R | t | Mana Short | Manamangel | |
| 74 | U | C | t | Power Sink | Kraftverlust | 86 | U | C | i | Merfolk of the Pearl Trident | Meervolk des Perlendreizacks | |
| 75 | U | C | i | Prodigal Sorcerer | Abtrünniger Zauberer | 87 | U | U | e | Mind Bomb | Erinnerungszerstörung | |
| 76 | U | C | i | Psychic Venom | Seelengift | 88 | U | U | i | Phantasmal Forces | Traumkrieger | |
| 77 | U | C | e | Reconstruction | Wiederherstellung | 89 | U | C | i | Phantasmal Terrain | Reich der Illusionen | |
| 78 | U | C | t | Sea Serpent | Seeschlange | 90 | U | U | 0 | Phantom Monster | Phantommonster | |
| 79 | U | R | e | Serendib Efreet | Serendib-Efreet | 91 | U | R | i | Pirate Ship | Piratenschiff | |
| 80 | U | U | i | Siren's Call | Lockruf der Sirenen | 92 | U | C | 0 | Power Leak | Kraftleck | |
| 81 | U | R | i | Sleight of Mind | Geniestreich | 93 | U | C | t | Power Sink | Kraftverlust | |
| 82 | U | C | i | Spell Blast | Zauberspruchexplosion | 94 | U | C | i | Prodigal Sorcerer | Abtrünniger Zauberer | |
| 83 | U | R | t | Stasis | Starre | 95 | U | R | e | Psionic Entity | Psionische Einheit | |
| 84 | U | U | i | Steal Artifact | Artefaktdiebstahl | 96 | U | C | i | Psychic Venom | Seelengift | |
| 85 | U | R | f | Thoughtlace | Gedankengewebe | 97 | U | R | e | Relic Bind | Reliktenbindung | |
| 86 | U | C | i | Unstable Mutation | Instabile Mutation | 98 | U | C | t | Sea Serpent | Seeschlange | |
| 87 | U | C | u | Unsummon | Rückruf | 99 | U | U | e | Segovian Leviathan | Segovianischer Leviathan | |
| 88 | U | R | e | Vesuvan Doppelganger | Vesuvischer Doppelgänger | 100 | U | U | e | Sindbad | Sindbad der Seefahrer | |
| 89 | U | R | 0 | Volcanic Eruption | Vulkanausbruch | 101 | U | U | i | Siren's Call | Lockruf der Sirenen | |
| 90 | U | U | L | Wall of Air | Luftmauer | 102 | U | R | i | Sleight of Mind | Geniestreich | |
| 91 | U | U | t | Wall of Water | Wasserwand | 103 | U | C | i | Spell Blast | Zauberspruchexplosion | |
| 92 | U | U | 0 | Water Elemental | Wasserelementar | 104 | U | R | t | Stasis | Starre | |
| 105 | U | U | i | Steal Artifact | Artefaktdiebstahl | |||||||
| 106 | U | C | e | Sunken City | Versunkende Stadt | |||||||
| 107 | U | R | f | Thoughtlace | Gedankengewebe | |||||||
| 108 | U | R | e | Time Elemental | Zeitelementar | |||||||
| 109 | U | C | e | Twiddle | Twiddel | |||||||
| 110 | U | C | i | Unstable Mutation | Instabile Mutation | |||||||
| 111 | U | C | u | Unsummon | Rückruf | |||||||
| 112 | U | R | 0 | Volcanic Eruption | Vulkanausbruch | |||||||
| 113 | U | U | L | Wall of Air | Luftmauer | |||||||
| 114 | U | U | t | Wall of Water | Wasserwand | |||||||
| 115 | U | U | 0 | Water Elemental | Wasserelementar | |||||||
| 116 | U | C | e | Zephyr Falcon | Westwindfalke | |||||||
| 93 | B | U | f | Animate Dead | Belebung der Toten | 117 | B | U | e | Abomination | Scheußlichkeit | |
| 94 | B | R | 0 | Bad Moon | Mondschatten | 118 | B | U | f | Animate Dead | Belebung der Toten | |
| 95 | B | U | i | Black Knight | Schwarzer Ritter | 119 | B | U | e | Ashes to Ashes | Asche zu Asche | |
| 96 | B | U | i | Bog Wraith | Todlose Moorleiche | 120 | B | R | 0 | Bad Moon | Mondschatten | |
| 97 | B | R | e | Contract from Below | Vertrag mit der Unterwelt | 121 | B | U | i | Black Knight | Schwarzer Ritter | |
| 98 | B | U | t | Cursed Land | Verfluchtes Land | 122 | B | U | e | Blight | Fäulnis | |
| 99 | B | C | i | Dark Ritual | Schwarzer Ritus | 123 | B | C | e | Bog Imp | Torfbold | |
| 100 | B | R | e | Darkpact | Dunkelpakt | 124 | B | U | i | Bog Wraith | Todlose Moorleiche | |
| 101 | B | U | i | Deathgrip | Todesgriff | 125 | B | U | e | Carrion Ants | Aasfressende Ameisen | |
| 102 | B | R | f | Deathlace | Todesgewebe | 126 | B | R | e | Cosmic Horror | Schrecken aus dem All | |
| 103 | B | R | e | Demonic Attorney | Advokatus Diaboli | 127 | B | U | t | Cursed Land | Verfluchtes Land | |
| 104 | B | R | e | Demonic Hordes | Dämonische Horden | 128 | B | C | e | Cyclopean Mummy | Zyklopenmumie | |
| 105 | B | U | e | Demonic Tutor | Dämonischer Tutor | 129 | B | C | i | Dark Ritual | Schwarzer Ritus | |
| 106 | B | C | t | Drain Life | Dunkler Sog | 130 | B | U | i | Deathgrip | Todesgriff | |
| 107 | B | C | f | Drudge Skeletons | Heer der geplagten Skelette | 131 | B | R | f | Deathlace | Todesgewebe | |
| 108 | B | R | i | El-Hajjaj | El-Hajjaj | 132 | B | C | t | Drain Life | Dunkler Sog | |
| 109 | B | C | u | Erg Raiders | WüstenRäuber | 133 | B | C | f | Drudge Skeletons | Heer der geplagten Skelette | |
| 110 | B | U | u | Evil Presence | Gegenwart des Bösen | 134 | B | R | i | El-Hajjaj | El-Hajjaj | |
| 111 | B | C | 0 | Fear | Furcht | 135 | B | C | u | Erg Raiders | WüstenRäuber | |
| 112 | B | C | i | Frozen Shade | Schauriger Schatten | 136 | B | U | u | Evil Presence | Gegenwart des Bösen | |
| 113 | B | U | i | Gloom | Düsternis | 137 | B | C | 0 | Fear | Furcht | |
| 114 | B | C | i | Howl from Beyond | Heulen aus dem Jenseits | 138 | B | C | i | Frozen Shade | Schauriger Schatten | |
| 115 | B | U | i | Hypnotic Specter | Hypnotiserendes Gespenst | 139 | B | U | i | Gloom | Düsternis | |
| 116 | B | R | u | Lord of the Pit | Fürst der Unterwelt | 140 | B | R | e | Greed | Habgier | |
| 117 | B | R | i | Mind Twist | Wahnsinn | 141 | B | C | i | Howl from Beyond | Heulen aus dem Jenseits | |
| 118 | B | R | i | Nether Shadow | Niederschatten | 142 | B | U | i | Hypnotic Specter | Hypnotisierendes Gespenst | |
| 119 | B | U | e | Nettling Imp | Quälbold | 143 | B | U | e | Junun Efreet | Jun'un Ifrit | |
| 120 | B | R | 0 | Nightmare | Nachtmahr | 144 | B | R | u | Lord of the Pit | Fürst der Unterwelt | |
| 121 | B | C | u | Paralyze | Lähmung | 145 | B | C | e | Lost Soul | Verlorene Seele | |
| 122 | B | C | 0 | Pestilence | Der schwarze Tod | 146 | B | C | e | Marsh Gas | Sumpfgas | |
| 123 | B | C | 0 | Plague Rats | Pestratten | 147 | B | R | i | Mind Twist | Wahnsinn | |
| 124 | B | C | t | Raise Dead | Auferstehung der Toten | 148 | B | C | e | Murk Dwellers | Bewohner der Dunkelheit | |
| 125 | B | R | i | Royal Assassin | Meistermeuchler | 149 | B | R | i | Nether Shadow | Niederschatten | |
| 126 | B | U | e | Sacrifice | Opferung | 150 | B | R | 0 | Nightmare | Nachtmahr | |
| 127 | B | C | i | Scathe Zombies | Seelenlose Zombies | 151 | B | C | u | Paralyze | Lähmung | |
| 128 | B | U | i | Scavenging Ghoul | Leichenfledderer | 152 | B | C | 0 | Pestilence | Der schwarze Tod | |
| 129 | B | U | i | Sengir Vampire | Sengir-Vampir | 153 | B | C | e | Pit Scorpion | Grubenskorpion | |
| 130 | B | U | i | Simulacrum | Simulakrum | 154 | B | C | 0 | Plague Rats | Pestratten | |
| 131 | B | R | i | Sorceress Queen | Hexenkönigin | 155 | B | R | e | Rag Man | Lumpensammler | |
| 132 | B | C | t | Terror | Terror | 156 | B | C | t | Raise Dead | Auferstehung der Toten | |
| 133 | B | C | i | Unholy Strength | Unheilige Stärke | 157 | B | R | i | Royal Assassin | Meistermeuchler | |
| 134 | B | U | 0 | Wall of Bone | Knochenmauer | 158 | B | C | i | Scathe Zombies | Seelenlose Zombies | |
| 135 | B | R | 0 | Warp Artifact | Verformtes Artefakt | 159 | B | U | i | Scavenging Ghoul | Leichenfledderer | |
| 136 | B | C | u | Weakness | Schwäche | 160 | B | U | i | Sengir Vampire | Sengir-Vampir | |
| 137 | B | R | i | Will-o'-the-Wisp | Irrlichter | 161 | B | U | i | Simulacrum | Simulakrum | |
| 138 | B | R | i | Zombie Master | Zombiemeister | 162 | B | R | i | Sorceress Queen | Hexenkönigin | |
| 163 | B | U | e | Spirit Shackle | Geisterfessel | |||||||
| 164 | B | C | t | Terror | Terror | |||||||
| 165 | B | U | e | Uncle Istvan | Onkel Istvan | |||||||
| 166 | B | C | i | Unholy Strength | Unheilige Stärke | |||||||
| 167 | B | C | e | Vampire Bats | Vampirfledermäuse | |||||||
| 168 | B | U | 0 | Wall of Bone | Knochenmauer | |||||||
| 169 | B | R | 0 | Warp Artifact | Verformtes Artefakt | |||||||
| 170 | B | C | u | Weakness | Schwäche | |||||||
| 171 | B | R | i | Will-o'-the-Wisp | Irrlichter | |||||||
| 172 | B | C | e | Word of Binding | Wort der Fesselung | |||||||
| 173 | B | R | e | Xenic Poltergeist | Xenischer Poltergeist | |||||||
| 174 | B | R | i | Zombie Master | Zombiemeister | |||||||
| 139 | R | C | e | Atog | Atog | 175 | R | U | e | Ali Baba | Ali Baba | |
| 140 | R | U | g | Burrowing | Wege des Maulwurfs | 176 | R | R | e | Ball Lightning | Kugelblitz | |
| 141 | R | R | f | Chaoslace | Chaosgewebe | 177 | R | C | e | Bird Maiden | Vogelmädchen | |
| 142 | R | C | t | Disintegrate | Zersetzung | 178 | R | C | e | Blood Lust | Blutrausch | |
| 143 | R | U | i | Dragon Whelp | Drachenjunges | 179 | R | C | e | Brothers of Fire | Bruderschaft des Feuers | |
| 144 | R | C | i | Dwarven Warriors | Zwergenkrieger | 180 | R | U | g | Burrowing | Wege des Maulwurfs | |
| 145 | R | U | e | Dwarven Weaponsmith | Waffenschmied der Zwerge | 181 | R | U | e | Cave People | Höhlenmenschen | |
| 146 | R | U | 0 | Earth Elemental | Erdelementar | 182 | R | R | f | Chaoslace | Chaosgewebe | |
| 147 | R | C | e | Earthbind | Flügellähmung | 183 | R | R | e | Crimson Manticore | Karmesin-Mantikor | |
| 148 | R | R | t | Earthquake | Erdbeben | 184 | R | U | e | Detonate | Detonation | |
| 149 | R | U | 0 | Fire Elemental | Feuerelementar | 185 | R | C | t | Disintegrate | Zersetzung | |
| 150 | R | C | t | Fireball | Feuerball | 186 | R | U | i | Dragon Whelp | Drachenjunges | |
| 151 | R | C | t | Firebreathing | Feuerodem | 187 | R | C | i | Dwarven Warriors | Zwergenkrieger | |
| 152 | R | U | g | Flashfires | Steppenbrand | 188 | R | U | 0 | Earth Elemental | Erdelementar | |
| 153 | R | R | e | Fork | Verdoppelung | 189 | R | R | t | Earthquake | Erdbeben | |
| 154 | R | U | i | Goblin Balloon Brigade | Ballonbrigade der Goblins | 190 | R | C | e | Eternal Warrior | Ewiger Krieger | |
| 155 | R | R | i | Goblin King | Goblinkönig | 191 | R | U | 0 | Fire Elemental | Feuerelementar | |
| 156 | R | R | e | Granite Gargoyle | Granitgargoyle | 192 | R | C | t | Fireball | Feuerball | |
| 157 | R | C | n | Gray Ogre | Graue Oger | 193 | R | C | t | Firebreathing | Feuerodem | |
| 158 | R | C | i | Hill Giant | Hügelriese | 194 | R | C | e | Fissure | Erdspalte | |
| 159 | R | C | i | Hurloon Minotaur | Hurloon Minotaurus | 195 | R | U | g | Flashfires | Steppenbrand | |
| 160 | R | U | i | Keldon Warlord | Keldonischer Kriegsfürst | 196 | R | C | e | Giant Strength | Riesenstärke | |
| 161 | R | C | e | Kird Ape | Kird, der Menschenaffe | 197 | R | U | i | Goblin Balloon Brigade | Ballonbrigade der Goblins | |
| 162 | R | C | i | Lightning Bolt | Blitzschlag | 198 | R | R | i | Goblin King | Goblinkönig | |
| 163 | R | R | f | Magnetic Mountain | Magnetberg | 199 | R | C | e | Goblin Rock Sled | Steinschlitten | |
| 164 | R | R | t | Mana Flare | Manasegen | 200 | R | C | n | Gray Ogre | Grauer Oger | |
| 165 | R | R | t | Manabarbs | Manahaken | 201 | R | C | i | Hill Giant | Hügelriese | |
| 166 | R | R | e | Mijae Djinn | Mijae-Dschinn | 202 | R | C | i | Hurloon Minotaur | Hurloon Minotaurus | |
| 167 | R | C | i | Mons's Goblin Raiders | Mons's plündernde Goblins | 203 | R | R | e | Hurr Jackal | Hurr-Schakal | |
| 168 | R | U | i | Orcish Artillery | Ork-Artillerie | 204 | R | C | e | Immolation | Aufopferung | |
| 169 | R | U | 0 | Orcish Oriflamme | Standarte des Orks | 205 | R | R | e | Inferno | Inferno | |
| 170 | R | R | s | Power Surge | Stromstoß | 206 | R | C | e | Ironclaw Orcs | Orks von der eisernen Klaue | |
| 171 | R | C | 0 | Red Elemental Blast | Roter Urknall | 207 | R | U | i | Keldon Warlord | Keldonischer Kriegsfürst | |
| 172 | R | R | e | Roc of Kher Ridges | Vogel Roc aus dem Khergebirge | 208 | R | C | i | Lightning Bolt | Blitzschlag | |
| 173 | R | R | e | Rock Hydra | Felsenhydra | 209 | R | R | f | Magnetic Mountain | Magnetberg | |
| 174 | R | R | e | Sedge Troll | Schilftroll | 210 | R | R | e | Mana Clash | Manakollision | |
| 175 | R | C | i | Shatter | Zersplittern | 211 | R | R | t | Mana Flare | Manasegen | |
| 176 | R | U | e | Shatterstorm | Zerschmetternder Sturm | 212 | R | R | t | Manabarbs | Manahaken | |
| 177 | R | R | i | Shivan Dragon | Shivan-Drache | 213 | R | C | i | Mons's Goblin Raiders | Mons's plündernde Goblins | |
| 178 | R | R | 0 | Smoke | Rauch | 214 | R | U | i | Orcish Artillery | Ork-Artillerie | |
| 179 | R | U | i | Stone Giant | Steinriese | 215 | R | U | 0 | Orcish Oriflamme | Standarte des Orks | |
| 180 | R | C | i | Stone Rain | Steinhagel | 216 | R | R | s | Power Surge | Stromstoß | |
| 181 | R | U | 0 | Tunnel | Tunnel | 217 | R | U | e | Pyrotechnics | Pyrotechnik | |
| 182 | R | U | t | Uthden Troll | Uthden Troll | 218 | R | C | 0 | Red Elemental Blast | Roter Urknall | |
| 183 | R | U | t | Wall of Fire | Feuerwand | 219 | R | C | i | Shatter | Zersplittern | |
| 184 | R | U | i | Wall of Stone | Steinmauer | 220 | R | R | i | Shivan Dragon | Shivan-Drache | |
| 185 | R | R | e | Wheel of Fortune | Glücksrad | 221 | R | C | e | Sisters of the Flame | Schwestern der Flamme | |
| 222 | R | R | 0 | Smoke | Rauch | |||||||
| 223 | R | U | i | Stone Giant | Steinriese | |||||||
| 224 | R | C | i | Stone Rain | Steinhagel | |||||||
| 225 | R | R | e | Tempest Efreet | Sturm-Efrit | |||||||
| 226 | R | C | e | The Brute | Die Bestie | |||||||
| 227 | R | U | 0 | Tunnel | Tunnel | |||||||
| 228 | R | U | t | Uthden Troll | Uthden Troll | |||||||
| 229 | R | U | e | Wall of Dust | Staubwolke | |||||||
| 230 | R | U | t | Wall of Fire | Feuerwand | |||||||
| 231 | R | U | i | Wall of Stone | Steinmauer | |||||||
| 232 | R | R | e | Winds of Change | Winde des Wechsels | |||||||
| 186 | G | R | 0 | Aspect of Wolf | Wolfsblut | 233 | G | R | 0 | Aspect of Wolf | Wolfsblut | |
| 187 | G | R | i | Birds of Paradise | Paradiesvögel | 234 | G | R | i | Birds of Paradise | Paradiesvögel | |
| 188 | G | U | t | Channel | Blutzoll | 235 | G | C | e | Carnivorous Plant | Fleischfressende Pflanze | |
| 189 | G | R | i | Cockatrice | Wolpertinger | 236 | G | U | t | Channel | Blutzoll | |
| 190 | G | C | 0 | Craw Wurm | Tatzelwurm | 237 | G | R | i | Cockatrice | Wolpertinger | |
| 191 | G | U | i | Crumble | Zahn der Zeit | 238 | G | C | 0 | Craw Wurm | Tatzelwurm | |
| 192 | G | U | u | Desert Twister | Wüstensturm | 239 | G | U | i | Crumble | Zahn der Zeit | |
| 193 | G | R | u | Elvish Archers | Bogenschützen der Elfen | 240 | G | U | u | Desert Twister | Wüstensturm | |
| 194 | G | R | e | Fastbond | Schöpfungskraft | 241 | G | C | e | Durkwood Boars | Düsterwaldkeiler | |
| 195 | G | C | 0 | Fog | Nebel | 242 | G | U | e | Elven Riders | Elfenreiter | |
| 196 | G | R | 0 | Force of Nature | Naturgewalten | 243 | G | R | u | Elvish Archers | Bogenschützen der Elfen | |
| 197 | G | R | g | Fungusaur | Fungusaurus | 244 | G | C | 0 | Fog | Nebel | |
| 198 | G | R | t | Gaea's Liege | Gaeas Vasall | 245 | G | R | 0 | Force of Nature | Naturgewalten | |
| 199 | G | C | i | Giant Growth | Riesenwuchs | 246 | G | R | g | Fungusaur | Fungusaurus | |
| 200 | G | C | i | Giant Spider | Riesenspinne | 247 | G | R | t | Gaea's Liege | Gaeas Vasall | |
| 201 | G | C | i | Grizzly Bears | Grizzlybären | 248 | G | C | i | Giant Growth | Riesenwuchs | |
| 202 | G | U | i | Hurricane | Hurrikan | 249 | G | C | i | Giant Spider | Riesenspinne | |
| 203 | G | U | i | Instill Energy | Energieschub | 250 | G | C | i | Grizzly Bears | Grizzlybären | |
| 204 | G | C | n | Ironroot Treefolk | Ehernen Wald Baumvolk | 251 | G | U | i | Hurricane | Hurrikan | |
| 205 | G | R | e | Kudzu | Kudzu | 252 | G | U | i | Instill Energy | Energieschub | |
| 206 | G | U | i | Ley Druid | Leydruide | 253 | G | C | n | Ironroot Treefolk | Baumvolk des Ehern-Wald | |
| 207 | G | U | 0 | Lifeforce | Lebenskraft | 254 | G | U | e | Killer Bees | Killerbienen | |
| 208 | G | R | f | Lifelace | Lebensgewebe | 255 | G | C | e | Land Leeches | Landegel | |
| 209 | G | R | t | Living Artifact | Lebendes Artefakt | 256 | G | U | i | Ley Druid | Leydruide | |
| 210 | G | R | u | Living Lands | Erwachen der Wälder | 257 | G | U | 0 | Lifeforce | Lebenskraft | |
| 211 | G | C | t | Llanowar Elves | Llanowarelfen | 258 | G | R | f | Lifelace | Lebensgewebe | |
| 212 | G | U | u | Lure | Köder | 259 | G | R | t | Living Artifact | Lebendes Artefakt | |
| 213 | G | C | i | Regeneration | Regeneration | 260 | G | R | u | Living Lands | Erwachen der Wälder | |
